| 王國強先生, SBS, JP |
|
|
| 席位: | 主席(委任議員) | |
| 職業: | 集團主席兼行政總裁 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會主席 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣馬頭角道116號新寶中心第2期1樓12室 | |
| 電話: | 2333 6788 | |
| 傳真: | 2333 6266 | |
| 電郵地址: | kcdcch@kcdc.had.gov.hk | |
|
|
| 劉偉榮先生, JP |
|
|
| 席位: | 副主席 (民選議員) | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會副主席 社區建設及社會服務委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍紅磡蕪湖街18號紅湖大廈2字樓 | |
| 電話: | 2766 2579 | |
| 傳真: | 2766 3989 | |
| 電郵地址: | kcdcvich@kcdc.had.gov.hk | |
|
|
| 陳景煌先生 |
|
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: |
全職區議員 |
|
| 所屬政治團體: |
- |
|
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍勝利道16號金碧大廈9字樓A座 | |
| 電話: | 9702 9210 / 2624 6687 | |
| 傳真: | 2624 6898 | |
| 電郵地址: | chankingwong@yahoo.com.hk | |
|
|
| 陳麗君女士 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 職業: |
全職區議員 |
|
| 所屬政治團體: |
民主黨 |
|
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍何文田愛民h德民樓429室 | |
| 電話: | 2789 8943 / 2789 8179 / 9271 9738 / 7284 3566 | |
| 傳真: | 2762 1980 | |
| 電郵地址: | chanlaikwan_dphk@yahoo.com.hk | |
|
|
| 陳榮濂先生, JP |
|
|
| 席位: | 委任議員 | |
| 職業: | 執行董事 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: |
九龍城區議會議員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣馬頭角道116號新寶中心第2期1樓12室 | |
| 電話: | 2365 2313 | |
| 傳真: | 2742 3669 / 2365 8486 | |
| 電郵地址: | winglchan@biznetvigator.com | |
|
|
| 張仁康先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 工程師 | |
| 所屬政治團體: | -- | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會副主席 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍紅磡明安街20號寶石戲院大廈B座1樓110室 | |
| 電話: | 2365 8775 | |
| 傳真: | 2365 8778 | |
| 電郵地址: | yhcheung_hk@yahoo.com | |
|
|
| 左滙雄先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | -- | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: |
九龍何文田愛民h昭民樓地下1S1室 |
|
| 電話: | 6189 0030 / 2713 8313 | |
| 傳真: | 2158 3457 | |
| 電郵地址: | left.hk@gmail.com | |
| 網頁: | http://0030.hk | |
|
|
| 何顯明先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 助理副總裁 | |
| 所屬政治團體: | 自由黨 | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會主席 |
|
| 地址: | 九龍九龍塘金城道建新中心G24 | |
| 電話: | 2337 3218 / 7323 7330 | |
| 傳真: | 2337 1412 | |
| 電郵地址: |
joehmho@netvigator.com |
|
|
|
| 李慧k女士
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 會計師 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 文娛康樂及地區設施管理委員會副主席 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣道237-239號益豐大廈B座2樓215室 | |
| 電話: | 2330 3130 / 8209 9166 | |
| 傳真: | 2330 6621 | |
| 電郵地址: | kcdcm@pacific.net.hk | |
|
|
| 梁美芬博士 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 法學院副教授 / 大律師 | |
| 所屬政治團體: | -- | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍紅磡紅磡h紅昇樓高層地下1號室 | |
| 電話: | 2334 4068 | |
| 傳真: | 2522 3429 | |
| 電郵地址: | priscillaleungmeifun@yahoo.com.hk | |
|
|
| 梁英標先生, BBS, MH |
|
|
| 席位: | 委任議員 | |
| 職業: |
公司董事 |
|
| 所屬政治團體: | ﹣ | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會主席 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍何文田愛民德民樓427室 | |
| 電話: | 2768 8397 | |
| 傳真: | 2768 4870 | |
| 電郵地址: | ypyp2008@yahoo.com.hk | |
|
|
| 李蓮女士 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 職業: |
全職區議員 |
|
| 所屬政治團體: |
- |
|
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會主席 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣炮仗街46-48號地下B舖 | |
| 電話: | 2330 2792 / 6278 4928 | |
| 傳真: | 2760 0770 | |
| 電郵地址: | kclilin@yahoo.com.hk | |
|
|
| 廖成利先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 律師 | |
| 所屬政治團體: | 香港民主民生協進會 | |
| 區議會服務: |
九龍城區議會議員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣馬頭角道9號閣樓 | |
| 電話: | 2711 2720 / 7771 9164 | |
| 傳真: | 2711 9151 | |
| 電郵地址: | bruce@twc.com.hk | |
|
|
| 勞超傑先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 律師 | |
| 所屬政治團體: | -- | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會副主席 |
|
| 地址: | 九龍紅磡紅磡h紅昇樓高層地下1號室 | |
| 電話: |
2365 9330 |
|
| 傳真: |
2365 9332 |
|
| 電郵地址: | frankcklo@gmail.com | |
|
|
| 陸勁光先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 律師 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: |
九龍城區議會議員 社區建設
及社會服務委員會副主席 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍何文田h逸文樓地下8室 | |
| 電話: | 2242 0555 | |
| 傳真: | 2242 0715 | |
| 電郵地址: | raymondkkluk@gmail.com | |
|
|
| 莫嘉嫻女士
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 香港民主民生協進會 | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍馬頭圍h芙蓉樓211B室 | |
| 電話: | 2713 4113 / 7635 5825 | |
| 傳真: | 2713 5752 | |
| 電郵地址: | mtw@adpl.org.hk | |
|
|
| 伍精民先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 行政總裁 | |
| 所屬政治團體: | 公民黨 | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍旺角彌敦道582-592號信和中心9樓902室 | |
| 電話: | 2780 9591 | |
| 傳真: | 2770 4497 | |
| 電郵地址: | melanco@netvigator.com | |
|
|
| 吳寶強先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 地區統籌主任 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 / 工聯會 | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍九龍城福佬村道2號C二樓 | |
| 電話: | 2365 6595 | |
| 傳真: | 2365 6767 | |
| 電郵地址: | ngpokeung@hotmail.com | |
|
|
| 潘志文先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: |
九龍城區議會議員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣馬頭圍道210號M樓 | |
| 電話: | 2142 9770 / 6288 2801 | |
| 傳真: | 3013 9683 | |
| 電郵地址: | pcm9182002@yahoo.com.hk | |
|
|
| 潘國華先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 業務總監 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣美景街32號安福大廈地下 | |
| 電話: | 2330 4790 | |
| 傳真: | 2330 6460 | |
| 電郵地址: | g12hoisham-kln@yahoo.com.hk | |
|
|
| 蕭婉嫦女士, BBS, JP
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會主席 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍馬頭圍道69號A, B座1字樓 | |
| 電話: | 2773 9893 | |
| 傳真: | 2773 9796 | |
| 電郵地址: | ngsys@msn.com | |
|
|
| 尹才榜先生, MH
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 / 工聯會 | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會主席 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣北帝街27號B二樓 | |
| 電話: | 2768 4354 / 9198 7537 | |
| 傳真: | 2711 3013 | |
| 電郵地址: | cbwen@netvigator.com | |
|
|
| 王惠貞女士 |
![]() |
|
| 席位: | 委任議員 | |
| 職業: | 董事總經理 | |
| 所屬政治團體: | -- | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣馬頭涌道28號仁安大廈一樓A室 | |
| 電話: | 2768 9722 | |
| 傳真: | 2768 9729 | |
| 電郵地址: | conniewong@wshgroup.com | |
|
|
|
黃以謙醫生 |
|
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 醫生 | |
| 所屬政治團體: | -- | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會副主席 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍九龍城聯合道32號億光樓二樓前座 | |
| 電話: | 3190 5812 / 3190 5863 | |
| 傳真: | 3190 5813 | |
| 電郵地址: | yhjwong@netvigator.com | |
|
|
| 楊永杰先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 老師 | |
| 所屬政治團體: | -- | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍土瓜灣安徽街3號嘉信大廈2字樓4至5室 | |
| 電話: | 2330 6461 | |
| 傳真: | 2330 6401 | |
| 電郵地址: | -- | |
|
|
| 葉賜添校長 |
![]() |
|
| 席位: | 委任議員 | |
| 職業: | 校長 | |
| 所屬政治團體: | -- | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍培正道20號E座一樓 | |
| 電話: | 2711 9333 / 6397 8000 | |
| 傳真: | 2712 5555 | |
| 電郵地址: | yipcheetim@gmail.com | |
|
|
| 任國棟先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 香港民主民生協進會 | |
| 區議會服務: | 九龍城區議會議員 社區建設及社會服務委員會委員 文娛康樂及地區設施管理委員會委員 交通及運輸事務委員會委員 食物環境衛生事務委員會委員 房屋及基礎建設委員會委員 |
|
| 地址: | 九龍紅磡湖光街7號1字樓9室 | |
| 電話: | 2330 2372 | |
| 傳真: | 2627 1627 | |
| 電郵地址: | hhm@adpl.org.hk | |
|
|
|
|
|
|
|
|
( 更新日期 : 2008年12月2日 )