|
主席 蘇西智先生, BBS, MH |
![]() |
|
| 席位: | 主席 (民選議員) | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 北區區議會主席 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水彩園h彩華樓3樓333室 | |
| 電話: | 2668 3832 | |
| 傳真︰ | 2668 3330 | |
| 電郵地址: |
sosaichi@yahoo.com.hk ndcch@ndc.had.gov.hk |
|
|
|
|
副主席 侯志強先生 |
![]() |
|
| 席位: | 副主席 (當然議員) | |
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會副主席 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水新豐路82-84號全和樓D2鋪 | |
| 電話: | 2639 7878 | |
| 傳真: | 2639 0878 | |
| 電郵地址: | ndcvich@ndc.had.gov.hk | |
|
|
|
陳崇輝先生 |
![]() |
|
| 席位: | 當然議員 | |
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | - | 區議會服務: | 北區區議會議員 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 |
| 地址: | 新界打鼓嶺坪輋路198號 | |
| 電話: | 2674 0519 | |
| 傳真: | 2674 0192 | |
| 電郵地址: | frankchan@samvo.com | |
|
|
|
陳勇先生 |
![]() |
|
| 席位: | 委任議員 | |
| 職業: | 社工 | |
| 所屬政治團體: | 新界社團聯會 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社會服務、勞工及經濟事務委員會主席 |
|
| 地址: | 上水太平邨平易樓地下103室 | |
| 電話: | 2668 6366 | |
| 傳真: | 2668 3319 | |
| 電郵地址 : | chanyung@ntas.org | |
|
|
|
侯金林先生, MH |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 地區設施管理委員會主席 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水新樂街20號閣樓 | |
| 電話: | 2673 2829 | |
| 傳真: | 2673 6616 | |
| 電郵地址: | hauklndc@netvigator.com | |
|
|
|
葉美好女士
|
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 職業: | 律師 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 地區小型工程及環境改善委員會委員 |
|
| 地址: | 新界新運路33號粉嶺中心地下25號鋪 | |
| 電話: | 3523 0718 | |
| 傳真: | 3007 0605 | |
| 電郵地址 : | misolicitor@yahoo.com.hk | |
| 網頁: | http://fanlingtown.hk.st/ | |
|
|
|
簡永輝先生 |
![]() |
|
| 席位: | 委任議員 | |
| 職業: | 執業大律師 | |
| 所屬政治團體: | 自由黨 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 |
|
| 地址: | 新界粉嶺百和路88號花都廣場1樓A95號舗 | |
| 電話: | 2669 3232 | |
| 傳真: | 2669 3242 / 3591 8169 | |
| 電郵地址 : | tkan@netvigator.com |
|
|
|
賴心先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 交通及運輸委員會副主席 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 |
|
| 地址: | 粉嶺華明h頌明樓地下一號 | |
| 電話: | 2682 1186 / 2682 1386 | |
| 傳真: | 2682 3816 | |
| 電郵地址 : | laisum18@yahoo.com.hk |
|
|
|
林麗芳女士 |
|
|
| 席位: | 委任議員 | |
| 職業: | 傳訊及公共關係 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水新成路20號閣樓 | |
| 電話: | 2670 3822 | |
| 傳真: | 2670 3812 | |
| 電郵地址: | fannylam@ndja.org.hk | |
|
|
|
藍偉良先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 資深保險理財顧問 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 地區設施管理委員會副主席 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水清河邨清澤樓地下G18 | |
| 電話: | 2663 5151 / 2663 5156 / 9462 6973 / 6606 9606 | |
| 傳真: | 2663 5252 | |
| 電郵地址: | wllarm@yahoo.com.hk | |
|
|
|
劉國勳先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 交通及運輸委員會主席 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 |
|
| 地址: | 粉嶺雍盛苑雍華閣地下1室 | |
| 電話: | 2682 6623 | |
| 傳真: | 2682 8300 | |
| 電郵地址: | lkf_ed@yahoo.com.hk | |
|
|
|
劉天生先生 |
![]() |
|
| 席位: | 當然議員 | |
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 |
|
| 地址: | 新界沙頭角沙頭角公路沙頭角區鄉事委員會 | |
| 電話: | 2659 7488 | |
| 傳真: | 2674 0691 | |
|
|
| 羅世恩先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 粉嶺聯和墟海和睦路9號海聯廣場一樓120號舗 | |
| 電話: | 2669 0618 / 2669 0615 | |
| 傳真: | 2669 2217 | |
|
|
|
李國鳳先生 |
![]() |
|
| 席位: | 當然議員 | |
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 地區小型工程及環境改善委員會委員 |
|
| 地址: | 新界粉嶺聯和墟聯發街3號地下 | |
| 電話: | 2675 5277 | |
| 傳真: | 2676 3371 | |
|
|
|
廖國華先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 運動教練 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水翠麗花園商場地下8號舗 | |
| 電話: | 2668 2993 | |
| 傳真: | 2668 2201 | |
| 電郵地址: | liukwokwah@hotmail.com | |
|
|
|
盧佩珍女士 |
|
|
| 席位: | 委任議員 | |
| 職業: | 小學校長 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水清城路6號 | |
| 電話: | 2668 9088 | |
| 傳真: | 2668 0278 | |
| 電郵地址: | school@wisdom.edu.hk | |
|
|
|
潘忠賢先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 新界粉嶺華心h潘忠賢議員辦事處 | |
| 電話: | 2675 7606 | |
| 傳真: | 2675 7550 | |
| 電郵地址: | poon_office@dphk.org | |
|
|
|
譚見強先生 |
![]() |
|
| 席位: | 委任議員 | |
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 地區小型工程及環境改善委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 |
|
| 地址: | 新界粉嶺聯和墟和豐街1號地下 | |
| 電話: | 2682 1007 / 6689 2328 | |
| 傳真: | 2682 1078 | |
| 電郵地址: | tamkinkeung@netvigator.com | |
|
|
|
鄧根年先生,
MH |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 地區小型工程及環境改善委員會主席 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 粉嶺聯和墟聯盛街36E地舖 | |
| 電話: | 2682 1136 / 9029 3917 | |
| 傳真: | 2682 2326 | |
|
|
|
溫和輝先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 地區小型工程及環境改善委員會副主席 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 沙頭角順隆街3號錦和樓A座地下 | |
| 電話: | 2659 7322 | |
| 傳真: | 2659 7022 | |
| 電郵地址: | wf_wan@yahoo.com.hk | |
|
|
| 溫和達先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 粉嶺百和路嘉福h福泰樓地下17號 | |
| 電話: | 3520 1178 / 6650 0571 / 6650 0572 | |
| 傳真: | 3520 1179 | |
| 電郵地址: | warwickwan@yahoo.com.hk | |
| 網誌: | http://hk.myblog.yahoo.com/warwickwan | |
|
|
| 黃成智先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 培訓顧問 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水彩園邨彩湖樓地下127室 | |
| 電話: | 2672 9444 | |
| 傳真: | 2671 6444 | |
| 電郵地址: | wongsingchioffice@yahoo.com.hk | |
|
|
| 黃宏滔先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 勞工服務 | |
| 所屬政治團體: | 民主建港協進聯盟 | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社會服務、勞工及經濟事務委員會副主席 社區建設、文化及康樂事務委員會委員 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水天平h天明樓101室 | |
| 電話: | 2668 9210 | |
| 傳真: | 2668 9110 | |
| 電郵地址: | patrolwong@yahoo.com.hk | |
|
|
| 葉曜丞先生, MH
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 董事 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社區建設、文化及康樂事務委員會主席 地區設施管理委員會委員 地區小型工程及環境改善委員會委員 社會服務、勞工及經濟事務委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 新界粉嶺祥華h祥禮樓地下105室 | |
| 電話: | 2639 0001 | |
| 傳真: | 2639 0266 | |
| 電郵地址: | yipfk@netvigator.com | |
|
|
| 余智成先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 北區區議會議員 社區建設、文化及康樂事務委員會副主席 地區設施管理委員會委員 交通及運輸委員會委員 |
|
| 地址: | 新界上水天平h天賀樓地下105室 | |
| 電話: | 2673 3323 | |
| 傳真: | 2673 1000 | |
| 電郵地址﹕ | paulyu3323@yahoo.com.hk | |
|
|
最後更新日期︰2009年1月6日
|
|
|
|
|
|