二零零九年沙田區議會及轄下各委員會的會議議程
| 地區設施管理委員會 | 文化、體育及社區發展委員會 | 教育及福利 委員會 | 發展及房屋委員會 | 交通及運輸委員會 | 衞生及環境委員會 | 財務及常務委員會 | 區議會 | |
| 星期二 下午 2:30 | 星期四 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 | 星期四 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 | 星期四 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 |
星期四 下午 2:30 |
|
| 第一次 | 5.1.2009 (星期一) | 6.1.2009 | 8.1.2009 | 13.1.2009 | 22.1.2009 | |||
| 第一/二次 | 17.2.2009 | 19.2.2009 | 24.2.2009 | 26.2.2009 | 3.3.2009 | 5.3.2009 | 17.3.2009 | 26.3.2009 |
| 第二/三次 | 21.4.2009 | 23.4.2009 | 28.4.2009 | 30.4.2009 | 5.5.2009 | 7.5.2009 | 12.5.2009 | 21.5.2009 |
| 第三/四次 | 23.6.2009 | 25.6.2009 | 30.6.2009 | 2.7.2009 | 7.7.2009 | 9.7.2009 | 21.7.2009 | 30.7.2009 |
| 第四/五次 | 25.8.2009 | 27.8.2009 | 1.9.2009 | 3.9.2009 | 8.9.2009 | 10.9.2009 | 15.9.2009 | 24.9.2009 |
| 第五/六次 | 20.10.2009 | 22.10.2009 | 27.10.2009 | 29.10.2009 | 3.11.2009 | 5.11.2009 | 17.11.2009 | 26.11.2009 |
| 第六/七次 | 15.12.2009 | 17.12.2009 | 29.12.2009 | 28.12.2009 (星期一) |
修訂日期:2009年7月3日
|
|
|
|