西貢區議會
二○一一年第三次會議
日期:二○一一年五月三日(星期二)
時間:上午九時三十分
地點:西貢區議會會議室
|
|
|
議 程 |
|
討論時間 |
| I | 運輸及房屋局常任秘書長(房屋)到訪西貢區議會 | 44分35秒 | ||
| [SKDC(M)文件第73/11號] | ||||
| II | 經修訂的新界東南堆填區擴建計劃以及新界東南堆填區氣味控 | 1時35分17秒 | ||
| 制和管理措施的進度報告 | ||||
|
|
||||
| III | 康樂及文化事務署署長到訪西貢區議會 | 58分58秒 | ||
| IV | 通過西貢區議會二○一一年三月八日第二次會議紀錄 | 46秒 | ||
| V | 新議事項 | |||
| (i) | 西貢區議會2011/2012年度主要工程項目進度報告 | 49分4秒 | ||
| [SKDC(M)文件第74/11號] | ||||
| (ii) | 將軍澳-藍田隧道和跨灣連接路的勘測研究進展 | 24分0秒 | ||
| [SKDC(M)文件第75/11號] | ||||
| (iii) | 於將軍澳興建香港電台新廣播大樓 | |||
| [SKDC(M)文件第76/11號] | ||||
| 37分29秒 | ||||
| (iv) | 《將軍澳分區計劃大綱草圖編號S/TKO/18》的擬議修訂項目 | |||
| [SKDC(M)文件第77/11號] | ||||
| (v) | 議員提出的16個議案 | |||
| a) | 9分13秒 | |||
| 疾人士提供住宿及社區照顧服務,每年所需開支約10億元 | ||||
| [SKDC(M)文件第78/11號] |
|
|||
| b) | 要求康文署盡快落實興建調景嶺公園 | |||
| [SKDC(M)文件第79/11號] | ||||
| 1分24秒 | ||||
| c) | 要求康文署盡快展開調景嶺公園工程,爭取按承諾於2012 | |||
| 年完工 | ||||
| [SKDC(M)文件第80/11號] | ||||
| d) | 要求康文署轄下全港游泳池推出月票 | 2分24秒 | ||
| [SKDC(M)文件第81/11號] | ||||
| e) | 要求將軍澳南區增設公眾游泳池 | 2分46秒 | ||
| [SKDC(M)文件第82/11號] | ||||
| f) | 要求盡快實施只准「全密封型號垃圾車」出入新界東南堆填區 | 5分56秒 | ||
| [SKDC(M)文件第83/11號] | ||||
| g) | 興建連接釣魚翁與日出康城的行山徑 | 1分58秒 | ||
| [SKDC(M)文件第84/11號] | ||||
| h) | 要求改善通往靈實醫院樓梯梯級邊緣的防滑設施 | 40秒 | ||
| [SKDC(M)文件第85/11號] | ||||
| i) | 要求港鐵擱置加價,減輕市民交通費負擔 | |||
| [SKDC(M)文件第86/11號] | ||||
| j) | 要求港鐵優化現有車費優惠措施 | |||
| [SKDC(M)文件第87/11號] | ||||
| 1分52秒 | ||||
| k) | 要求政府提早檢討港鐵票價可加可減機制,並設立票價穩定基金 | |||
| [SKDC(M)文件第88/11號] | ||||
| l) | 要求政府和港鐵檢討可加可減機制及全線推出鐵路月票,增 | |||
| 加優惠措施,紓緩市民交通費負擔 | ||||
| [SKDC(M)文件第89/11號] | ||||
| m) |
|
13分53秒 | ||
| 行動綱領》公眾諮詢文件中於2020年大幅增加核電的建議 | ||||
| [SKDC(M)文件第90/11號] | ||||
| n) | 促請政府設立男士侍產假,讓丈夫更好地支援生產後的婦女 | 8分14秒 | ||
| [SKDC(M)文件第91/11號] | ||||
| o) | 要求政府立例規管教科書商不斷加價,減輕家長負擔 | 42秒 | ||
| [SKDC(M)文件第92/11號] | ||||
| p) | 要求政府考慮將照鏡環山至大赤沙一帶的海岸範圍納入保護海港 | 44秒 | ||
| 條例 | ||||
| [SKDC(M)文件第93/11號] | ||||
| (vi) | 議員提出的討論/提問事項 | |||
| a) | 要求房署解決健明邨扶手電梯擠迫問題 | 55秒 | ||
| [SKDC(M)文件第94/11號] | ||||
| b) | 查詢康文署就「要求政府在全港公共泳池、體育館及運動場 | 1分34秒 | ||
| 增設心臟除顫器」的覆函進展 | ||||
| [SKDC(M)文件第95/11號] | ||||
| c) | 查詢將軍澳77區的發展及日後的維修責任 | 56秒 | ||
| [SKDC(M)文件第96/11號] | ||||
| VI | 續議西貢區議會二○一一年三月八日第二次會議紀錄事項 | 12分11秒 | ||
| VII | 截至二○一一年四月十九日為止的區議會撥款財政狀況 | |||
| [SKDC(M)文件第62/11號] | ||||
| 1分51秒 | ||||
| VIII |
|
|||
| [SKDC(M)文件第63/11號] | ||||
| IX | ||||
| (i) | 財務及行政委員會 |
|
||
| [SKDC(M)文件第64/11號] |
|
|||
|
|
||||
| (ii) | 交通及運輸委員會 | |||
| [SKDC(M)文件第65/11號] | ||||
| (iii) | 社會服務及健康安全城市委員會 | |||
| [SKDC(M)文件第66/11號] | ||||
| (iv) | 房屋及環境衞生委員會 | |||
| [SKDC(M)文件第67/11號 | ||||
| 2分17秒 | ||||
| (v) | 地區設施管理委員會 | |||
| [SKDC(M)文件第68/11號] | ||||
| X | 西貢區議會直轄工作小組報告 | |||
| (i) | 抗疫專責小組 | |||
| [SKDC(M)文件第69/11號] | ||||
| XI | 西貢地區管理委員會工作報告 | |||
| [SKDC(M)文件第70/11號] | ||||
| XII | 西貢區撲滅罪行委員會周年工作報告 | |||
| [SKDC(M)文件第71/11號] | ||||
| XIII | 其他事項 | 1分47秒 | ||
|
|
||||