二零零九年沙田区议会及辖下各委员会的会议议程
| 地区设施管理委员会 | 文化、体育及社区发展委员会 | 教育及福利 委员会 | 发展及房屋委员会 | 交通及运输委员会 | 衞生及环境委员会 | 财务及常务委员会 | 区议会 | |
| 星期二 下午 2:30 | 星期四 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 | 星期四 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 | 星期四 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 |
星期四 下午 2:30 |
|
| 第一次 | 5.1.2009 (星期一) | 6.1.2009 | 8.1.2009 | 13.1.2009 | 22.1.2009 | |||
| 第一/二次 | 17.2.2009 | 19.2.2009 | 24.2.2009 | 26.2.2009 | 3.3.2009 | 5.3.2009 | 17.3.2009 | 26.3.2009 |
| 第二/三次 | 21.4.2009 | 23.4.2009 | 28.4.2009 | 30.4.2009 | 5.5.2009 | 7.5.2009 | 12.5.2009 | 21.5.2009 |
| 第三/四次 | 23.6.2009 | 25.6.2009 | 30.6.2009 | 2.7.2009 | 7.7.2009 | 9.7.2009 | 21.7.2009 | 30.7.2009 |
| 第四/五次 | 25.8.2009 | 27.8.2009 | 1.9.2009 | 3.9.2009 | 8.9.2009 | 10.9.2009 | 15.9.2009 | 24.9.2009 |
| 第五/六次 | 20.10.2009 | 22.10.2009 | 27.10.2009 | 29.10.2009 | 3.11.2009 | 5.11.2009 | 17.11.2009 | 26.11.2009 |
| 第六/七次 | 15.12.2009 | 17.12.2009 | 29.12.2009 | 28.12.2009 (星期一) |
二零零八年沙田区议会及辖下各委员会的会议议程
|
|
区议会 | 文化、体育及社区发展委员会 | 地区设施管理委员会 | 发展及房屋委员会 | 交通及运输委员会 | 教育及福利委员会 | 衞生及环境委员会 | 财务及常务委员会 |
|
|
星期四 下午 2:30 | 星期四 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 | 星期四 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 | 星期四 下午 2:30 | 星期二 下午 2:30 |
| 第一次 |
3.1.2008 |
29.1.2008 | 19.2.2008 | 21.2.2008 | 26.2.2008 | 4.3.2008 | 6.3.2008 | 11.3.2008 |
| 第二次 | 11.1.2008 | 28.2.2008 | 22.4.2008 | 9.5.2008 (星期五) | 6.5.2008 | 29.4.2008 | 8.5.2008 | 20.5.2008 |
| 第三次 | 14.2.2008 | 24.4.2008 | 17.6.2008 | 26.6.2008 | 3.7.2008 (星期四) | 24.6.2008 | 4.7.2008 (星期五) | 15.7.2008 |
| 第四次 | 20.3.2008 | 19.6.2008 | 19.8.2008 | 28.8.2008 | 2.9.2008 | 26.8.2008 | 4.9.2008 | 16.9.2008 |
| 第五次 | 29.5.2008 | 21.8.2008 | 21.10.2008 | 30.10.2008 | 4.11.2008 | 28.10.2008 | 6.11.2008 | 11.11.2008 |
| 第六次 | 24.7.2008 | 23.10.2008 | 16.12.2008 | 30.12.2008 | ||||
| 第七次 | 25.9.2008 | 18.12.2008 | ||||||
| 第八次 | 20.11.2008 |
修订日期:2009年12月29日