
西贡区议会大会讨论文件
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 财政司司长办公室于2012年2月21日就SKDC(M)文件第21/12号的回应 | ||
會後覆函(二) | 土木工程拓展署于201年2月27日就SKDC(M)文件第26/12号的回应 | ||
會後覆函(三) | 医院管理局于2012年3月2日就SKDC(M)文件第16/12号的回应 | ||
會後覆函(四) | 环境保护署于2012年3月7日就SKDC(M)文件第22/12号的回应 | ||
會後覆函(五) | 保安局于2012年3月8日就SKDC(M)文件第11/12号及第12/12号的回应 | ||
會後覆函(六) | 劳工及福利局于2012年3月9日就SKDC(M)文件第17/12号的回应 | ||
會後覆函(七) | 康乐及文化事务署于2012年3月12日就SKDC(M)文件第23/12号及第24/12号的回应 | ||
會後覆函(八) | 食物及卫生局于2012年3月14日就SKDC(M)文件第13/12号、第14/12号及第15/12号的回应 | ||
會後覆函(九) | 财经事务及库务局于2012年3月15日就SKDC(M)文件第22/12号的回应 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 地政总署于2012年4月24日就SKDC(M)文件第68/12号的回应 | ||
會後覆函(二) | 运输及房屋局于2012年4月25日就SKDC(M)文件第55/12号的回应 | ||
會後覆函(三) | 香港复康会于2012年4月25日就SKDC(M)文件第69/12号的回应 | ||
會後覆函(四) | 香港铁路有限公司于2012年4月26日的复函就SKDC(M)文件第58/12号至60/12号的回应 | ||
會後覆函(五) | 康乐及文化事务署于2012年5月2日就SKDC(M)文件第70/12号的回应 | ||
會後覆函(六) | 发展局于2012年5月2日就SKDC(M)文件第56/12号及57/12号的回应 | ||
會後覆函(七) | 规划署于2012年5月2日就SKDC(M)文件第62/12号的回应 | ||
會後覆函(八) | 领汇管理有限公司于2012年5月4日就SKDC(M)文件第66/12号的回应 | ||
會後覆函(九) | 食物及卫生局于2012年5月7日就SKDC(M)文件第63/12号的回应 | ||
會後覆函(十) | 发展局于2012年5月7日就SKDC(M)文件第63/12号的回应 | ||
會後覆函(十一) | 康乐及文化事务署于2012年5月7日就SKDC(M)文件第71/12号的回应 | ||
會後覆函(十二) | 食物及卫生局于2012年5月8日就SKDC(M)文件第62/12号的回应 | ||
會後覆函(十三) | 发展局于2012年5月9日就SKDC(M)文件第54/12号的回应 | ||
會後覆函(十四) | 劳工及福利局于2012年5月11日就SKDC(M)文件第74/12号的回应 | ||
會後覆函(十五) | 食物及卫生局于2012年5月15日就SKDC(M)文件第62/12号的回应 | ||
會後覆函(十六) | 保安局于2012年5月16及17日就SKDC(M)文件第62/12号的回应 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2012年第三次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 香港警务处于2012年6月19日就SKDC(M)文件第101/12号的回应 | ||
會後覆函(二) | 环境局于2012年6月22日就SKDC(M)文件第105/12号的回应 | ||
會後覆函(三) | 运输及房屋局于2012年6月25日就SKDC(M)文件第121/12号的回应 | ||
會後覆函(四) | 教育局于2012年6月26日就SKDC(M)文件第112/12号的回应 | ||
會後覆函(五) | 环境保护署于2012年6月26日就SKDC(M)文件第129/12号的回应 | ||
會後覆函(六) | 环境保护署于2012年6月27日就SKDC(M)文件第106/12号的回应 | ||
會後覆函(七) | 食物及卫生局于2012年6月29日就SKDC(M)文件第131/12号的回应 | ||
會後覆函(八) | 香港铁路有限公司于2012年7月3日就SKDC(M)文件第109/12号、第110/12号及111/12的回应 | ||
會後覆函(九) | 公务员事务局于2012年7月3日就SKDC(M)文件第118/12号的回应 | ||
會後覆函(十) | 劳工处于2012年7月3日就SKDC(M)文件第115/12号、第116/12号及117/12的回应 | ||
會後覆函(十一) | 发展局于2012年7月13日就SKDC(M)文件第129/12号的回应 | ||
會後覆函(十二) | 路政署于2012年7月20日就SKDC(M)文件第133/12号的回应 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2012年第四次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 商务及经济发展局于2012年7月26日就SKDC(M)文件第179/12号的回应 | ||
會後覆函(二) | 发展局于2012年8月7日就SKDC(M)文件第181/12号的回应 | ||
會後覆函(三) | 发展局于2012年8月10日就SKDC(M)文件第174/12号的回应 | ||
會後覆函(四) | 屋宇署及食物环境卫生署于2012年8月17日就SKDC(M)文件第173/12号的回应 | ||
會後覆函(五) | 香港铁路有限公司于2012年8月20日就SKDC(M)文件第177/12号的回应 | ||
會後覆函(六) | 学生资助办事处于2012年8月22日及2013年1月18日就SKDC(M)文件第178/12号的回应 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2012年第五次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 康乐及文化事务署于2012年9月27日就SKDC(M)文件第209/12号的回应 | ||
會後覆函(二) | 渠务署于2012年10月4日就SKDC(M)文件第209/12号的回应 | ||
會後覆函(三) | 渔农自然护理署于2012年10月8日就SKDC(M)文件第209/12号的回应 | ||
會後覆函(四) | 环境保护署于2012年10月15日就SKDC(M)文件第211/12号的回应 | ||
會後覆函(五) | 财政司司长办公室于2012年10月15日就SKDC(M)文件第212/12号的回应 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 劳工及福利局于2012年11月15日就SKDC(M)文件第248/12号的回应 | ||
會後覆函(二) | 行政长官办公室于2012年11月21日就SKDC(M)文件第232/12号的回应 | ||
會後覆函(三) | 环境保护署于2012年11月21日就SKDC(M)文件第239/12号的回应 | ||
會後覆函(四) | 香港铁路有限公司于2012年12月5日就SKDC(M)文件第244/12号的回应 | ||
會後覆函(五) | 水务署于2012年12月5日就SKDC(M)文件第228/12号及229/12号的回应 | ||
會後覆函(六) | 民政事务局于2012年12月10日就SKDC(M)文件第234/12号的回应 | ||
會後覆函(七) | 民政事务局与食物及卫生局于2012年12月11日就SKDC(M)文件第245/12号的回应 | ||
會後覆函(八) | 香港邮政于2012年12月12日就SKDC(M)文件第230/12号及第231/12号的回应 | ||
會後覆函(九) | 食物及卫生局于2012年12月14日就SKDC(M)文件第246/12号及247/12号的回应 | ||
會後覆函(十) | 运输及房屋局于2012年12月18日就SKDC(M)文件第240/12号及241/12号的回应 | ||
會後覆函(十一) | 运输及房屋局于2012年12月18日就SKDC(M)文件第244/12号的回应 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2012年第七次会议投票记录 |
2012