
西贡区议会大会讨论文件
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 房屋署于2013年1月24日就SKDC(M)文件第34/13及35/13号的回应 | ||
會後覆函(二) | 食物环境卫生署于2013年1月31日就SKDC(M)文件第40/13号的回应 | ||
會後覆函(三) | 民政事务总署于2013年2月4日就SKDC(M)文件第40/13号的回应 | ||
會後覆函(四) | 领汇管理有限公司于2013年2月5日就SKDC(M)文件第40/13号的回应 | ||
會後覆函(五) | 教育局于2013年2月7日就SKDC(M)文件第38/13号的回应 | ||
會後覆函(六) | 运输及房屋局于2013年2月15日就SKDC(M)文件第25/13,26/13及27/13号的回应 | ||
會後覆函(七) | 九龙巴士(一九三三)有限公司于2013年2月18日就SKDC(M)文件第25/13,26/13及27/13号的回应 | ||
會後覆函(八) | 香港铁路有限公司于2013年3月1日就SKDC(M)文件第38/13号的回应 | ||
2013-05-21 (TUE) | 传阅文件 | (1) in SKDC 10/3/33 Pt.45 | |
2013-12-10(TUE) | 传阅文件 | (12) in HAD SK DC 13/40/6 Pt.1 | |
2013-12-17(TUE) | 传阅文件 | (10) in HAD SK DC 13/5/5/5 Pt.3 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2013年第一次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 领汇管理有限公司于2013年3月20日就SKDC(M)文件第92/13号的回应 | ||
會後覆函(二) | 香港警务处于2013年3月21日就SKDC(M)文件第84/13号的回应 | ||
會後覆函(三) | 香港铁路有限公司于2013年3月22日就SKDC(M)文件第93/13号的回应 | ||
會後覆函(四) | 华人永远坟场管理委员会于2013年3月22就SKDC(M)文件第96/13号的回应 | ||
會後覆函(五) | 食物及卫生局及地政总署处于2013年3月25日就SKDC(M)文件第79/13号的回应 | ||
會後覆函(六) | 地政总署于2013年3月25日就SKDC(M)文件第78/13号的回应 | ||
會後覆函(七) | 新都城管理有限公司于2013年4月2日就SKDC(M)文件第95/13号的回应 | ||
會後覆函(八) | 地政总署于2013年4月5日就SKDC(M)文件第77/13号的回应 | ||
會後覆函(九) | 劳工及福利局于2013年4月8日就SKDC(M)文件第9713号的回应 | ||
會後覆函(十) | 食物及卫生局于2013年4月11日就SKDC(M)文件第84/13号的回应 | ||
會後覆函(十一) | 入境事务处于2013年4月12日就SKDC(M)文件第81/13及 82/13号的回应 | ||
會後覆函(十二) | 旅游事务署、渔农自然护理署及香港旅游发展局于2013年4月15日就SKDC(M)文件第94/13号的回应 | ||
會後覆函(十三) | 香港警务处于2013年4月18日就SKDC(M)文件第80/13号的回应 | ||
會後覆函(十四) | 香港警务处于2013年5月1日就SKDC(M)文件第78/13号的回应 | ||
會後覆函(十五) | 香港警务处于2013年5月1日就SKDC(M)文件第83/13号的回应 | ||
會後覆函(十六) | 香港铁路有限公司于2013年6月17日就SKDC(M)文件第95/13号的回应 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2013年第二次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 食物及卫生局 、卫生署、医院管理局、渔农自然护理署及食物环境卫生署于2013年5月23日就SKDC(M)文件第128/13及129/13号的回应 | ||
會後覆函(二) | 香港铁路有限公司于2013年5月23日就SKDC(M)文件第136/13号的回应 | ||
會後覆函(三) | 土木工程拓展署于2013年5月24日就SKDC(M)文件第124/13号的回应 | ||
會後覆函(四) | 地政总署于2013年5月28日就SKDC(M)文件第133/13号的回应 | ||
會後覆函(五) | 地政总署于2013年5月28日就SKDC(M)文件第135/13号的回应 | ||
會後覆函(六) | 医院管理局于2013年5月29日就SKDC(M)文件第126/13及127/13号的回应 | ||
會後覆函(七) | 房屋署于2013年5月29日就SKDC(M)文件第137/13号的回应 | ||
會後覆函(八) | 民政事务局2013年5月31日就SKDC(M)文件第139/13号的回应 | ||
會後覆函(九) | 社会褔利署于2013年6月3日就SKDC(M)文件第139/13号的回应 | ||
會後覆函(十) | 规划署于2013年6月5日就SKDC(M)文件第135/13号的回应 | ||
會後覆函(十一) | 建筑署于2013年6月10日就SKDC(M)文件第137/13号的回应 | ||
會後覆函(十二) | 康乐及文化事务署于2013年6月11日就SKDC(M)文件第133/13号的回应 | ||
會後覆函(十三) | 劳工处于2013年6月11日就SKDC(M)文件第141/13号的回应 | ||
會後覆函(十四) | 政制及内地事务局于2013年6月13日就SKDC(M)文件第142/13号的回应 | ||
會後覆函(十五) | 康乐及文化事务署于2013年6月13日就SKDC(M)文件第131/13号的回应 | ||
會後覆函(十六) | 运输署于2013年6月13日就SKDC(M)文件第135/13号的回应 | ||
會後覆函(十七) | 环境保护署及食物环境卫生署于6月14日就SKDC(M)文件第135/13号的回应 | ||
會後覆函(十八) | 食物环境卫生署于2013年6月14日就SKDC(M)文件第122/13号的回应 | ||
會後覆函(十九) | 食物环境卫生署于2013年6月14日就SKDC(M)文件第123/13号的回应 | ||
會後覆函(二十) | 食物环境卫生署于2013年6月14日就SKDC(M)文件第137/13号的回应 | ||
會後覆函(二十一) | 环境保护署于2013年6月14日就SKDC(M)文件第123/13号的回应 | ||
會後覆函(二十二) | 路政署于2013年6月14日就SKDC(M)文件第137/13号的回应 | ||
會後覆函(二十三) | 运输署于2013年6月19日就SKDC(M)文件第136/13号的回应 | ||
會後覆函(二十四) | 政务司于2013年6月21日就SKDC(M)文件第140/13号的回应 | ||
會後覆函(二十五) | 环境保护署于2013年7月4日就SKDC(M)文件第125/13号的回应 | ||
(1) in SKDC 10/3/33 Pt.45 | 中华电力「齐齐悭出个未来」节能比赛 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2013年第三次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 社会福利署于2013年7月23日就SKDC(M)文件第179/13号的回应 | ||
會後覆函(二) | 房屋署于2013年7月25日就SKDC(M)文件第176/13及177/13号的回应 | ||
會後覆函(三) | 政府资讯科技总监于2013年7月30日就SKDC(M)文件第180/13号的回应 | ||
會後覆函(四) | 渔农自然护理房署于2013年8月7日就SKDC(M)文件第175/13号的回应 | ||
會後覆函(五) | 水务署于2013年8月9日就SKDC(M)文件第176/13及177/13号的回应 | ||
會後覆函(六) | 香港铁路有限公司于2013年8月12日就SKDC(M)文件第181/13号的回应 | ||
會後覆函(七) | 运输署于2013年8月15日就SKDC(M)文件第181/13号的回应 | ||
會後覆函(八) | 运输及房屋局于2013年8月16日就SKDC(M)文件第173/13号的回应 | ||
會後覆函(九) | 保安局于2013年8月19日就SKDC(M)文件第178/13号的回应 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2013年第四次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 卫生署于2013年9月30日就SKDC(M)文件第215/13号的回应 | ||
會後覆函(二) | 香港警务处于2013年10月10日就SKDC(M)文件第214/13号的回应 | ||
會後覆函(三) | 香港警务处于2013年10月10日就SKDC(M)文件第223/13号的回应 | ||
會後覆函(四) | 环境保护署于2013年10月11日就SKDC(M)文件第222/13号的回应 | ||
會後覆函(五) | 社会福利署于2013年10月16日就SKDC(M)文件第221/13号的回应 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2013年第五次会议投票记录 |
投票记录
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
投票記錄 | 西贡区议会全体会议2013年特别会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
會後覆函(一) | 社会福利署于2013年11月20日就SKDC(M)文件第262/13号的回应 | ||
會後覆函(二) | 食物及卫生局于2013年11月25日就SKDC(M)文件第263/13号的回应 | ||
會後覆函(三) | 医院管理局于2013年11月28日就SKDC(M)文件第257/13号的回应 | ||
會後覆函(四) | 酒牌局于2013年11月28日就SKDC(M)文件第253/13号的回应 | ||
會後覆函(五) | 土木工程拓展署于2013年12月2日就SKDC(M)文件第260/13号的回应 | ||
會後覆函(六) | 食物及卫生局于2013年12月4日就SKDC(M)文件第264/13号的回应 | ||
會後覆函(七) | 商务及经济发展局于2013年12月6日就SKDC(M)文件第265/13及266/13号的回应 | ||
會後覆函(八) | 民政事务总署于2013年12月6日就SKDC(M)文件第252/13号的回应 | ||
會後覆函(九) | 房屋署于2013年12月10日就SKDC(M)文件第261/13号的回应 | ||
會後覆函(十) | 环境保护署于2013年12月13日就SKDC(M)文件第261/13号的回应 | ||
會後覆函(十一) | 渔农自然护理署于2013年12月14日就SKDC(M)文件第252/13号的回应 | ||
會後覆函(十二) | 食物环境卫生署于2014年1月3日就SKDC(M)文件第252/13号的回应 | ||
會後覆函(十三) | 卫生署于2014年1月6日就SKDC(M)文件第255/13及256/13号的回应 | ||
會後覆函(十四) | 保安局于2014年1月16日就SKDC(M)文件第267/13号的回应 | ||
(12A) in HAD SK DC 13/55/8 Pt.1 | 检讨区议会议员的津贴及发还开支安排 | ||
(12) in HAD SK DC 13/40/6 Pt.1 | 基督教灵实协会「关爱香港 — 尊重生命」短片比赛 | ||
(10) in HAD SK DC 13/5/5/5 Pt.3 | 香港单车联会「香港国际场地杯」 |
2013