西贡区议会大会讨论文件
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| (37) in HAD SK DC 13/5/5 Pt.3 | 西贡区议会辖下委员会委员名单及区议会直辖工作小组成员名单 | 附件一 | 传阅结果 |
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2016年第一次特别会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| (28) in HAD SK DC 13/15/1 Pt.15 | 西贡区议会会议常规最新修订版本 | 附件一 | 传阅结果 |
| (15) in HAD SK DC 13/5/5/7 Pt.1 | 部门首长出席西贡区议会全体会议 | 传阅结果 | |
| (17) in HAD SK DC 13/5/5/5 Pt.15 | 香港残奥日2016 | 附件一 附件二 | 传阅结果 |
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2016年第二次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 會後覆函(一) | 土木工程拓展署于2016年3月8日就SKDC(M)文件第38/16号的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 环境保护署于2016年4月13日就SKDC(M)文件第41/16号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 香港铁路有限公司于2016年4月15日就SKDC(M)文件第39/16号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 香港铁路有限公司于2016年4月15日就SKDC(M)文件第40/16号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 香港铁路有限公司于2016年4月15日就SKDC(M)文件第44/16号的回应 | ||
| 會後覆函(六) | 水务署于2016年4月15日就SKDC(M)文件第36/16号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 教育局于2016年4月22日就SKDC(M)文件第47/16及48/16号的回应 | ||
| 會後覆函(八) | 劳工及福利局于2016年4月25日就SKDC(M)文件第49/16号的回应 |
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2016年第三次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| (59) in HAD SK DC 13/15/1 Pt.16 | 2016年9月西贡区议会会议日期 | 传阅结果 | |
| (30) in HAD SK DC 13/5/5/1 Pt.3 | 邀请西贡区议会签署器官捐赠推广约章 | 附件一 附件二 | 传阅结果 |
| (10) in HAD SK DC 13/5/5/5 Pt.17 | 赛马会艺育菁英计划「全港青少年绘画日」 | 附件一 | 传阅结果 |
| 會後覆函(一) | 财经事务及库务局于2016年5月27日就SKDC(M)文件第96/16号的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 领展资产管理有限公司于2016年5月30日就SKDC(M)文件第91/16号及92/16号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 环境保护署于2016年5月31日就SKDC(M)文件第83/16号及84/16号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 环境保护署于2016年5月31日就SKDC(M)文件第88/16号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 劳工处于2016年6月2日就SKDC(M)文件第94/16号的回应 | ||
| 會後覆函(六) | 财经事务及库务局于2016年6月8日就SKDC(M)文件第94/16号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 劳工处于2016年6月8日就SKDC(M)文件第95/16号的回应 | ||
| 會後覆函(八) | 商务及经济发展局于2016年6月8日就SKDC(M)文件第97/16号的回应 | ||
| 會後覆函(九) | 香港铁路有限公司于2016年6月22日就SKDC(M)文件第89/16号的回应 |
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2016年第四次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 會後覆函(一) | 食物及卫生局于2016年7月21日就SKDC(M)文件第146/16号的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 环境保护署于2016年7月28日就SKDC(M)文件第145/16号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 地政总署于2016年8月1日就SKDC(M)文件第136/16、140/16及150/16号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 医院管理局于2016年8月4日就SKDC(M)文件第134/16号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 香港邮政于2016年8月11日就SKDC(M)文件第128/16、129/16及130/16号的回应 | ||
| 會後覆函(六) | 香港警务处于2016年8月3日就SKDC(M)文件第136/16号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 渔农自然护理署于2016年8月12日就SKDC(M)文件第136/16号的回应 | ||
| 會後覆函(八) | 路政署于2016年8月23日就SKDC(M)文件第137/16号的回应 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 會後覆函(一) | 社会福利署于2016年9月22日就SKDC(M)文件第190/16号的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 环境保护署于2016年9月30日就SKDC(M)文件第193/16号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 医院管理局于2016年10月13日就SKDC(M)文件第189/16号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 香港警务处于2016年10月13日就SKDC(M)文件第190/16号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 香港警务处于2016年10月13日就SKDC(M)文件第193/16号的回应 | ||
| 會後覆函(六) | 路政署于2016年10月13日就SKDC(M)文件第194/16号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 食物环境卫生署于2016年10月31日就SKDC(M)文件第191/16号的回应 |
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2016年第六次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 會後覆函(一) | 土木工程拓展署于2016年11月15日就SKDC(M)文件第238/16号的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 渠务署于2016年11月21日就SKDC(M)文件第224/16号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 运输署于2016年11月30日就SKDC(M)文件第220/16号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 运输署于2016年11月30日就SKDC(M)文件第221/16号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 环境保护署于2016年12月6日就SKDC(M)文件第222/16号的回应 | ||
| 會後覆函(六) | 医院管理局于2016年12月2日就SKDC(M)文件第227/16号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 医院管理局于2016年12月2日就SKDC(M)文件第228/16号的回应 | ||
| 會後覆函(八) | 医院管理局于2016年12月2日就SKDC(M)文件第235/16号的回应 |
2016