
委员会会议讨论文件
日期:2020-10-08 (星期四) 会议编号:5
文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
71/20 | 绿色殡葬2020 | ||
72/20 | 若武汉肺炎与人类共存 应对家居垃圾急增政策 | ||
73/20 | 要求部门严正执法 解决二手电器的滋扰问题 | ||
74/20 | 菜档肉档散布大街小巷,要求重整卫生黑点,加强清洁措施 | ||
75/20 | 要求支援街市商户安装八达通收费系统 | ||
76/20 | 要求延长街市商户租金寛减安排 | ||
77/20 | 大鼠戊型肝炎个案个案激增,加强社区灭鼠措施 | ||
78/20 | 要求交代永康街新建垃圾站工程进度及启用情况 争取立即重整永康街/昌华街垃圾站服务范围 | ||
79/20 | 要求食环署严肃处理区内违例横额情况 | ||
80/20 | 环境保护署处理非法弃置建筑废物及电器废物的执法数字 | ||
81/20 | 有关环境保护署、 西九龙废物转运站及渠务署昂船洲污水处理厂气味投诉及监察数字 | ||
82/20 | 路政署处理非法弃置建筑废物的数字 | ||
83/20 | 海关贩卖私烟的执法行动数字 | ||
84/20 | 渔农自然护理署报告 (2020年9月) | ||
85/20 | 九龙西区地政处和食物环境卫生署联合行动报告 | ||
86/20 | 深水埗警区提交的执法行动数字 | ||
87/20 | 食物环境卫生署的执法行动报告 | ||
88/20 | 环境保护工作小组报告 | ||
90/20 | 童享健康空气 | ||
91/20 | 深绿惜计划 | ||
92/20 | 规划署回应文件 78/20 | ||
93/20 | 食物环境卫生署回应文件 78/20 | ||
94/20 | 食物环境卫生署回应文件 72/20 | ||
95/20 | 食物环境卫生署回应文件 73/20 | ||
96/20 | 食物环境卫生署回应文件 74/20 | ||
97/20 | 食物环境卫生署回应文件 77/20 | ||
98/20 | 食物环境卫生署回应文件 79/20 | ||
99/20 | 食物环境卫生署回应文件 75/20 | ||
100/20 | 食物环境卫生署回应文件 76/20 | ||
101/20 | 环境保护署回应文件 72/20 | ||
102/20 | 环境保护署回应文件 73/20 | ||
103/20 | 环境保护署回应文件 74/20 |
环境及卫生委员会
会议编号:5
日期: 2020-10-08 (星期四)
备注:
- 如欲参阅以上文件所载档案较大的附件或受版权保护的附件,请联络区议会秘书处或有关版权持有人(视情况而定)。
- 请下载 Acrobat Reader 以参阅或列印PDF格式文件。