西贡区议会大会讨论文件
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2017年第一次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| (16) in HAD SK DC 13/5/5/5 Pt.20 | 中国香港独轮车协会独轮车同乐日暨校际公开挑战赛 | 附件一 附件二 | 传阅结果 |
| (2) in HAD SK DC 13/5/9/1 Pt.3 | 立法会议员与西贡区议会议员联席会议 | 传阅结果 | |
| (26) in HAD SK DC 13/5/5/5 Pt.20 | 大中华非物质文化遗产传艺会剪纸活动 | 传阅结果 | |
| 會後覆函(一) | 海事处于2017年1月27日就SKDC(M)文件第21/17号的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 环境保护署于2017年2月2日就SKDC(M)文件第22/17号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 卫生署于2017年1月18日就SKDC(M)文件第23/17及24/17号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 运输及房屋局于2017年2月7日就SKDC(M)文件第27/17号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 食物环境卫生署于2017年2月9日就SKDC(M)文件第17/17号的回应 | ||
| 會後覆函(六) | 竞争事务委员会于2017年2月9日就SKDC(M)文件第26/17号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 机电工程署于2017年2月15日就SKDC(M)文件第26/17号的回应 | ||
| 會後覆函(八) | 政府产业署于2017年2月16日就SKDC(M)文件第14/17号的回应 |
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2017年第二次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| (5) in HAD SK DC 13/5/9/1 Pt.3 | 立法会议员与西贡区议会议员联席会议 - 讨论的议题 | 传阅结果 | |
| 會後覆函(一) | 卫生署于2017年3月22日就SKDC(M)文件第82/17号的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 通讯事务管理局办公室于2017年3月31日就SKDC(M)文件第76/17号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 保安局于2017年4月3日就SKDC(M)文件第81/17号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 消防处于2017年4月6日就SKDC(M)文件第77/17及78/17号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 土木工程拓展署于2017年4月10日就SKDC(M)文件第70/17号的回应 | ||
| 會後覆函(六) | 土木工程拓展署于2017年4月10日就SKDC(M)文件第73/17号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 运输及房屋局及土木工程拓展署于2017年4月10日就SKDC(M)文件第74/17号的联合回应 | ||
| 會後覆函(八) | 发展局于2017年4月10日就SKDC(M)文件第74/17号的回应 | ||
| 會後覆函(九) | 法律援助署于2017年4月12日就SKDC(M)文件第79/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十) | 香港铁路有限公司于2017年4月21日就SKDC(M)文件第77/17及78/17号的回应 |
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2017年第三次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| (23) in HAD SK DC 13/15/1 Pt.21 | 西贡区议会2017年第二次特别会议日期 | 传阅结果 | |
| (1) in HAD SK DC 13/5/5/1 Pt.5 | 西贡区议会到访天文台 | 传阅结果 | |
| HAD SK DC 13/5/5/7 Pt.5 | 西贡区议会到访消防及救护学院 | 传阅结果 | |
| 會後覆函(一) | 市区重建局于2017年7月4日就SKDC(M)文件第209/17号的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 劳工处于2017年7月18日就SKDC(M)文件第206/17 号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 商务及经济发展局于2017年7月20日就SKDC(M)文件第208/17号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 规划署于2017年7月24日就SKDC(M)文件第202/17号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 香港房屋协会于2017年7月24日就SKDC(M)文件第209/17号的回应 | ||
| 會後覆函(六) | 教育局于2017年7月27日就SKDC(M)文件第207/17号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 食物及卫生局于2017年8月4日就SKDC(M)文件第210/17号的回应 | ||
| 會後覆函(八) | 环境保护署于2017年8月7日就SKDC(M)文件第193/17号的回应 | ||
| 會後覆函(九) | 运输署于2017年8月7日就SKDC(M)文件第199/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十) | 领展资产管理有限公司于2017年8月8日就SKDC(M)文件第196/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十一) | 香港警务处于2017年8月8日就SKDC(M)文件第190/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十二) | 运输署于2017年8月9日就SKDC(M)文件第200/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十三) | 渠务署于2017年8月11日就SKDC(M)文件第197/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十四) | 路政署于2017年8月11日就SKDC(M)文件第197/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十五) | 运输及房屋局于2017年7月18日就SKDC(M)文件第201/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十六) | 运输署于2017年8月11日就SKDC(M)文件第201/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十七) | 发展局于2017年9月11日就SKDC(M)文件第209/17的回应 |
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2017年第五次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| HAD SK DC 13/5/5/5 Pt.25 | 香港青年奖励计划AYP in ACTION不平凡‧挑战赛 | 传阅结果 | |
| HAD SK DC 13/5/5/1 Pt.5 | 西贡区议会到访香港邮政中央邮件中心 | 传阅结果 | |
| HAD SK DC 13/5/5/5 Pt.25 | 香港青年奖励计划Rogaine6 — 全方位团队定向大挑战 | 传阅结果 | |
| 會後覆函(一) | 消防处于2017年9月28日就SKDC(M)文件第265/17号的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 环境保护署于2017年9月26日就SKDC(M)文件第266/17号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 海事处于2017年10月4日就SKDC(M)文件第266/17号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 医院管理局于2017年10月6日就SKDC(M)文件第272/17号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 卫生署2017年10月12日就SKDC(M)文件第272/17号的回应 | ||
| 會後覆函(六) | 香港铁路有限公司于2017年10月12日就SKDC(M)文件第274/17号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 教育局于2017年10月16日就SKDC(M)文件第277/17号的回应 | ||
| 會後覆函(八) | 发展局于2017年10月24日就SKDC(M)文件第263/17及264/17号的回应 | ||
| 會後覆函(九) | 地政总署于2017年10月26日回应 - 地政总署署长到访西贡区议会 |
投票记录
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| 投票記錄 | 西贡区议会全体会议2017年第六次会议投票记录 |
传阅文件/部门提交的书面及补充资料
| 文件编号 | 文件标题 | 附件 | 备注/相关资料 |
| (77) in HAD SK DC 13/5/5 Pt.4 | 西贡区议会辖下委员会委员名单及区议会直辖工作小组成员名单 | 附件一 | 传阅结果 |
| 會後覆函(一) | 社会福利署于2017年11月27日就SKDC(M)文件第338/17的回应 | ||
| 會後覆函(二) | 教育局于2017年11月28日就SKDC(M)文件第336/17号的回应 | ||
| 會後覆函(三) | 卫生署2017年12月4日就SKDC(M)文件第336/17号的回应 | ||
| 會後覆函(四) | 劳工处于2017年11月29日就SKDC(M)文件第339/17及340/17号的回应 | ||
| 會後覆函(五) | 政府产业署于2017年12月1日就SKDC(M)文件第326/17号的回应 | ||
| 會後覆函 (六) | 香港电台于2017年12月11日就SKDC(M)文件第326/17号的回应 | ||
| 會後覆函(七) | 食物环境卫生署于2017年12月11日就SKDC(M)文件第320/17及321/17号的回应 | ||
| 會後覆函(八) | 创新及科技局于2017年12月20日就SKDC(M)文件第327/17号的回应 | ||
| 會後覆函(九) | 劳工及福利局于2017年12月20日就SKDC(M)文件第337/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十) | 发展局于2017年12月22日就SKDC(M)文件第331/17、333/17及335/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十一) | 运输及房屋局于2017年12月29日就SKDC(M)文件第319/17号的回应 | ||
| 會後覆函(十二) | 运输署于2018年1月12日就SKDC(M)文件第326/17号的回应 |
2017